Bomen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | extra uitleg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalbes | X | X | X | Snoei pas wanneer alle bladeren uitgevallen zijn. | |||||||||
Amberboom | X | X | X | X | Snoeien is niet perse nodig. | ||||||||
Appelboom | X | X | X | X | X | X | Snoei pas als de ergste vorst voorbij is. | ||||||
Beuk | X | X | X | X | X | X | Tussen november en maart enkel klein snoeimoment voor dde vorm. | ||||||
Berk | X | X | Snoei absoluut niet na december! | ||||||||||
Beverboom | X | X | X | X | X | X | X | Bij voorkeur snoeien eind april na de bloei. | |||||
Braam | X | X | X | X | Snoei 1 x per jaar het liefst in het voorjaar. | ||||||||
Druif | X/ | Het liefst voor de kerst. | |||||||||||
Hazelaar | X | X | X | X | X | X | Verspreid de snoei over 3 jaar | ||||||
Kastanje | X | X | X | Zaag altijd minimaal 25cm van de stam. | |||||||||
Kiwi | X | X | X | X | X | In juni/sep enkel de jonge scheuten toppen. | |||||||
Krentenboom | X | X | X | Enke snoeien voor vormgeving. | |||||||||
Kruisbes | /X | X | Begin met snoeien eind januari. | ||||||||||
Leilinde | X | X | X | X | X | In de zomer alleen ligt snoeien. | |||||||
Liguster | /X | X | X | Beste snoei moment half juni. | |||||||||
Lijsterbes | X | X | X | Verwijder enkel dode of kruisende takken die tegen elkaar schuren of elkaar overlappen. | |||||||||
Meiboorn | /X | X | X/ | Snoeien in late winter of vroege voorjaar. | |||||||||
Mimosa | /X | X | X | X/ | Beste snoei moment in het begin van het voorjaar. | ||||||||
Moerbei | X | X/ | X | Alleen bij vorstvrij weer. | |||||||||
Notenboom | X | X | X | Bloed mogelijk dood buiten de snoeiperiode. | |||||||||
Olijfboom | X | X | Niet snoeien in het najaar. | ||||||||||
Perenboom | X | X | X | Snoei pas als de ergste vorst voorbij is. | |||||||||
Plataan | /X | X/ | Snoeien in de laten winter/vroege voorjaar. | ||||||||||
Pruimenboom | X | X | Bij voorkeur na de oogst. | ||||||||||
Sering | X | X | Direct na de bloei. | ||||||||||
Taxus | X | X | X | X | X | X | X | Vermijd snoeien bij vorst of extreme hitte. | |||||
Trompetboom | X | X | X | X | Alleen bij vorstvrij weer. | ||||||||
Vijgenboom | X | X | X | Onderhouds snoeien kan in de zomer. | |||||||||
Wilg | X | X | X/ | /X | X | Snoei om de 2/5 jaar. Nooit in de bloei! | |||||||
Zwarte bes | X | X | Een zwarte bes snoeien mag eigenlijk het hele jaar door. toch adviseren wij jul/aug |
Struiken/Hagen/siergras | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boerjasmijn | |||||||||||||
Bollenacacia | |||||||||||||
Buxus | |||||||||||||
Conifeer | |||||||||||||
Eucalyptus | |||||||||||||
Glansmispel | |||||||||||||
Heide | |||||||||||||
Hibiscus | |||||||||||||
Hortensia | |||||||||||||
Kamperfoelie | |||||||||||||
Laurier | |||||||||||||
Oleander | |||||||||||||
Pampasgras | |||||||||||||
Skimmia | |||||||||||||
Sneeuwbal | |||||||||||||
Spierstruik | |||||||||||||
Struik Malva | |||||||||||||
Struik Veronica | |||||||||||||
Vlinderstruik | |||||||||||||
Vuurdoorn | |||||||||||||
Weigelia |
Struiken
- Skimmia
- Sneeuwbal
- Spierstruik
- Struik Malva
- Struik Veronica
- Vlinderstruik
- Vuurdoorn
- Weigelia